Sony PTZ
情報源
この内容はCyanview社公式マニュアルを基に作成しています。最新情報・正確な仕様は必ず公式ページでご確認ください。
https://support.cyanview.com/docs/Integrations/Sony/SonyPTZ
https://support.cyanview.com/docs/Integrations/Sony/SonyPTZ
SonyのPTZカメラ(BRCシリーズ)をIP経由で制御するための設定方法です。

対応機種
- BRC-X1000
- BRC-X400
- BRC-H900
- BRC-H800
制御可能な機能
露出、ホワイトバランス、ブラックバランス、パン/チルト/ズーム/フォーカスを制御できます。
機種別の詳細対応表:
| 機能 | X1000 | X400 | H900 | H800 |
|---|---|---|---|---|
| タリー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| シャッター | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アイリス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| フォーカス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ズーム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| パン/チルト/プリセット | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NDフィルター | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| ATW / AWB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ゲイン(M / R / B) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マスターガンマ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| サチュレーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マスターブラック | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ブラックガンマ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マトリックス | ✓ | ✓ | ✓(※) | ✓ |
| ディテール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| コアリング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ニー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
※ 公式の対応表では「Matrix」の行が2つあり、BRC-H900は一方で空欄、もう一方で対応となっています。
設定方法
設定は、汎用PTZカメラの設定ガイドの手順に従って行えます。